Английский штамповки таблица процессов
Анджелина Донг
оригинальный
2015-09-10 15:02:31
| 序号 (№) | 工序 名称 (Имя обработки) | 英文 全称 (английское полное имя) | 缩写 (аббревиатура) |
| 1 | 剪断 | Сдвиг | SH |
| 2 | 落 料 | Пустой | BL |
| 3 | 切割 | Порез | ПОРЕЗ |
| 4 | 冲 缺 | Выемка | НЕ |
| 5 | 冲孔 | Пронзительный | П. И. 或 КНР |
| 6 | 修 边 | Обрезки | TR |
| 7 | 分割 | Разделяющий | Сентябрь |
| 8 | 裁 边 | Бритье | ПТО |
| 9 | 拉伸 | Привлечь | ДР |
| 10 | 再 拉伸 | Перерисовка | RDR |
| 11 | 成形 | Из | FO |
| 12 | 辗 制成 形 | Roll-из | RO-FO |
| 13 | 伸展 抽 制成 形 | Стретч-дро Froming | SDF |
| 14 | 整形 | Ограничение | RST |
| 15 | 压印 | Выбивать | EMB |
| 16 | 叠 接 | Потряхивание | JOG |
| 17 | 翻边 | Фланец | Флорида |
| 18 | 密闭 弯曲 | Хемминг | HEM |
| 19 | 翻 孔 | Заусенцев | БУР |
| 20 | 卷边 | Керлинг | CRL |
| 21 | 凸 胀 | Выпуклость | BLG |
| 22 | 缩紧 | Образование шейки | НЭК |
| 23 | 侧 修 边 | CTR | |
| 24 | 侧 冲孔 | ИПЦ 或CAMКНР | |
| 25 | 包 边 | Хемминг | HEM |
| 26 | 翻边 整形 | Фланец и ограничения | Флорида RST |
| 27 | 落 料. 冲孔 | Бланк и пирсинга | BL + Pi |
| 28 | 修 边. 冲孔 | Обрезка и пирсинг | TR + Pi |
Предыдущий : категорий костюм для лазерной резки CO2
Следующий : С Угол листового металла рисования и расширить